德国德图testo 177-T1电子温度记录仪产品特点
testo 177-T1温度记录仪,1通道,带内置传感器,包括扣件和标定证书
testo 177-T1温度记录仪,用于测量仓储及运输过程条件,长时间精确有效。
可能导致损害的温度波动可通过testo 575快速打印机现场打印或通过接口传输至PC进行分析。
- 尤其适用于低温测量(量程至-40°C)
- 现场: 红外打印机,快速现场打印,6行/秒
- 通过testo 580数据采集器将数据下载至PC或笔记本电脑进行分析
德图testo 177-T1温度记录仪的技术参数:
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -40.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 111.0 g |
规格 (LxWxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | |
NTC(温度) | -40.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) |
testo 177-T1温度记录仪的附件:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 177电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1774 |
仪器箱,可存放5个testo 177电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | | 0516 1770 |
testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | 0554 1757 |
testo 175/177扣件专用锁 | | 0554 1755 |
打印标签(testo专利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | | 0554 0561 |
ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | | 0515 0177 |
DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | | 0554 0569 |
*testo 177-T1温度记录仪订货号:0563 1771